Nowy heder do kukurydzy ELİBOL MHS 8


























































Jeśli zdecydowałeś się na zakup pojazdu w niskiej cenie, upewnij się że konwersujesz z prawdziwym dealerem. Dowiedz się czegoś więcej o właścicielu pojazdu. Jeden ze sposobów oszustwa – podać się za realnie istniejącą firmę. Gdy podejrzewasz oszustwo, zgłaszaj je w formularzu kontaktowym dla przeprowadzenia dodatkowej kontroli.
Zanim dokonasz zakupu, uważnie zapoznaj się z kilkoma ofertami sprzedaży, aby poznać średnią wartość wybranego modelu. Jeśli cena wybranej przez Ciebie oferty jest znacznie niższa od analogicznych ogłoszeń, warto się zastanowić. Znacząca różnica w cenie może świadczyć o ukrytych defektach lub o próbie oszustwa przez sprzedającego.
Nie kupuj pojazdu, którego cena znacznie różni się od średniej ceny za analogiczny sprzęt.
Nie zgadzaj się na płacenie zadatku za towar. W razie wątpliwości nie bój się pytać o szczegóły dotyczące ogłoszenia, poprosić o dodatkowe zdjęcia i dokumenty pojazdu. Sprawdzaj ich poprawność i zadawaj dodatkowe pytania.
Najbardziej rozpowszechniony typ oszustwa. Nieuczciwi sprzedawcy mogą prosić o wpłatę zadatku dla "rezerwacji" twojego prawa na zakup pojazdu. W ten sposób oszuści gromadzą duże kwoty i znikają, przestają odbierać telefon.
- Transfer zadatku na kartę
- Nie wpłacaj zadatku bez dokumentów, które miały by potwierdzić przekazanie środków, jeśli podczas współpracy sprzedający wzbudza podejrzenia.
- Transfer na konto "zaufanej osoby"
- Podobna prośba powinna wzbudzić podejrzenia, prawdopodobnie konwersujesz z oszustem.
- Transfer na konto firmy o podobnej nazwie
- Bądź czujny, oszuści mogą maskować się pod znane firmy, wprowadzając nieznaczne zmiany do nazwy. Nie przesyłaj środków jeśli nazwa firmy wzbudza podejrzenia.
- Podstawienie własnych danych do przelewu w fakturze realnej firmy
- Zanim zrealizujesz płatność, upewnij się o prawdziwości podanych danych do przelewu i czy na pewno należą do tej firmy.
Kontakt do sprzedającego















| (СКЛАДНІ) |
| Модель | EMT 8 | EKMT 8 |
| Кількість Рядів (шт.) | 8 | 8 |
| Продуктивність, га/год | 3,1 | 3,1 |
| Робоча ширина (мм) | 5600 | 5600 |
| Загальна ширина (мм) | 5710 | 5710 |
| Ширина при транспортуванні | 5710 | 4300 |
| (мм) |
| Загальна довжина (мм) | 1900 | 1900 |
| Загальна висота (мм) | 1300 | 1300 |
| Вагу в статиці (кг) | 2640 | 2880 |
| Вагу в динаміці (кг) | 3450 | 3750 |
| Джерело живлення | Комбайн | Комбайн |
| Оберти валу відбору потужності (1/ хв) (опція) | 540-750 | 540-750 |
| Відстань між рядами (мм) | 700 | 700 |
| Рекомендована робоча швидкість | 4 | 4 |
| Плоша роботи машини при нормальних умовах | (га) | 3600-4350 | 3600-4351 |
| Допустима робоча температура | -20°C | до + 40°C | -20°C | до + 40°C |
| Рівень шуму (в випр.стані) |
| Допуст. Кількість годин безперервної ліні. Роботи | 8 год | 8 год |
| Кол-во затискних валів (шт.) | 16 | 16 |
| Матеріал дільників | Поліетилен | Поліетилен |
| Кол-во ланцюгових підйомників (шт.) | 16 | 16 |
| Контроль відстані затискних ножів | Гідравлічний | Гідравлічний |
| Відстань між зажимн. Ножами (мм) | Регульований (35-55) | Регульований (35-55) |
| Обороти подрібненої. вузла (1/хв) | 2150 | 2150 |
| Окружна швидкість подрібненої.вузла (м/с) | 25,87 | 25,87 |
| Кол-во подрібненої.уузлов (шт.) | 8 | 8 |
| К-ть ножів подрібненої. вузлів (шт.) | 16 | 16 |
| Твердість ножів (РСД-С) | 50,8 | 50,8 |
Тип: Кукурудзяна
марка: ELİBOL